*teks asli tanpa editan
| RINCIAN FORMASI ASN DAERAH DARI PELAMAR UMUM | ||||||
| PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN | ||||||
| TAHUN ANGGARAN 2014 |
| NO. |
NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG |
JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| Jumlah | 67 | |||||
| 1 | Guru Kelas Pertama | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | III/a | 21 | 1 | SDN Weduni Kec. Deket |
| 1 | SDN Kemlagigede Kec. Turi | |||||
| 1 | SDN Balongwangi III Kec. Tikung | |||||
| 1 | SDN Katemas I Kec. Kembangbahu | |||||
| 1 | SDN Waruk Kec. Karangbinangun | |||||
| 1 | SDN Karangagung Kec. Glagah | |||||
| 1 | SDN Kediren Kec. Kalitengah | |||||
| 1 | SDN Karangrejo Kec. Karanggeneng | |||||
| 1 | SDN Banjarejo Kec. Sukodadi | |||||
| 1 | SDN Titik Kec. Sekaran | |||||
| 1 | SDN Sumengko Kec. Kedungpring | |||||
| 1 | SDN Kalitengah I Kec. Sugio | |||||
| 1 | SDN Medalem Kec. Modo | |||||
| 1 | SDN Gebangangkrik Kec. Ngimbang | |||||
| 1 | SDN Garung III Kec. Sambeng | |||||
| 1 | SDN Sukosari Kec. Mantup | |||||
| 1 | SDN Sendangagung Kec. Paciran | |||||
| 1 | SDN Sendangharjo I Kec. Brondong | |||||
| 1 | SDN Keduyung Kec. Laren | |||||
| 1 | SDN Dadapan Kec. Solokuro | |||||
| 1 | SDN Siwuran Kec. Maduran | |||||
| 2 | Guru Komputer Pertama | S1 Pendidikan Informatika/Komputer | III/a | 1 | 1 | SMK Negeri 1 Brondong |
| 3 | Guru Teknik Komputer dan Jaringan Pertama | S1 Pendidikan Komputer | III/a | 1 | 1 | SMK Negeri 1 Sambeng |
| 4 | Guru Teknik Elektronika Industri Pertama | S1 Pendidikan Teknik Elektro | III/a | 1 | 1 | SMK Negeri 1 Sarirejo |
| 5 | Guru Teknik Kendaraan Ringan | S1 Pendidikan Teknik Otomotif | III/a | 1 | 1 | SMK Negeri 2 Lamongan |
| 6 | Asisten Apoteker | D-III Farmasi | II/c | 2 | 1 | UPT Puskesmas Bluluk |
| 1 | UPT Puskesmas Dradah | |||||
| 7 | Perawat Pertama | S1 Keperawatan + Nears | III/a | 5 | 2 | RSUD Ngimbang |
| 1 | UPT Puskesmas Paciran | |||||
| 1 | UPT Puskesmas Mantup | |||||
| 1 | UPT Puskesmas Karangkembang | |||||
| 8 | Perawat Pelaksana | D-III Keperawatan | II/c | 8 | 3 | RSUD Ngimbang |
| 1 | UPT Puskesmas Sukorame | |||||
| 1 | UPT Puskesmas Bluluk | |||||
| 1 | UPT Puskesmas Payaman | |||||
| 1 | UPT Puskesmas Dermolemahbang | |||||
| 1 | UPT Puskesmas Kalitengah | |||||
| 9 | Bidan Pelaksana | D-III Kebidanan | II/c | 3 | 1 | RSUD Ngimbang |
| 1 | UPT Puskesmas Tikung | |||||
| 1 | UPT Puskesmas Paciran | |||||
| 10 | Perawat Gigi Pelaksana Pemula | D.III Perawat Gigi | II/c | 1 | 1 | UPT Puskesmas Mantup |
| 11 | Sanitarian pertama | S1 Kesehatan Lingkungan | III/a | 1 | 1 | UPT Puskesmas Sekaran |
| 12 | Perencana Pertama | S1 Ilmu Ekonomi, Akutansi dan Perbankan. | III/a | 2 | 2 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| 13 | Penilik Pendidikan Luar Sekolah | S1 Pendidikan Luar Sekolah | III/a | 1 | 1 | Dinas Pendidikan |
| 14 | Pengelola Database | S1 Teknik Informatika | III/a | 1 | 1 | Badan Kepegawaian Daerah |
| 15 | Pemandu Wisata | D-III Sastra Inggris | II/c | 1 | 1 | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |
| 16 | Analis Laboratorium Tumbuhan dan Sarana | S1 Teknik Fisika/S1 Teknik Kimia | III/a | 1 | 1 | Dinas Pertanian dan Kehutanan |
| 17 | Auditor Pertama | S1 Semua Jurusan | III/a | 2 | 2 | Inspektorat |
| 18 | Penyuluh Pertanian Pertama | S1 Pertanian | III/a | 4 | 4 | Dinas Pertanian dan Kehutanan |
| 19 | Penyuluh Perikanan pertama | S1 Perikanan | III/a | 4 | 4 | Dinas Perikanan dan Kelautan |
| 20 | Penyuluh Keluarga Berencana Pertama | S1 Kesehatan Masyarakat/S1 Keperawatan/S1 Kebidanan | III/a | 5 | 5 | Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana |
| 21 | Analis Penanaman Modal | S1 Ekonomi Manajemen | III/a | 1 | 1 | Badan Penanaman Modal dan Perijinan |
| 22 | Analis Persandian | S1 Teknik Elektro | III/a | 2 | 2 | Kantor Pengolahan Data Elektronik |
| 23 | Analis Pemerintahan | S1 Ilmu Pemerintahan | III/a | 1 | 1 | Bagian Pemerintahan Setda |
| 24 | Verifikator Keuangan | D-III Akuntansi | II/c | 5 | 1 | Kecamatan Karanggeneng |
| 1 | Kecamatan Bluluk | |||||
| 1 | Kecamatan Sukorame | |||||
| 1 | Kecamatan Sarirejo | |||||
| 1 | Kecamatan Kalitengah | |||||
Penting !!
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi